<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Le Blog de Kewego</title>
	<atom:link href="http://blog.kewego.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kewego.fr</link>
	<description>Pour tout savoir sur la vidéo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 13:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur CoachGuitar dans le top des applications iPhone, preuve de l’explosion de la vidéo elearning sur mobile par guitare electrique</title>
		<link>http://blog.kewego.fr/2011/06/08/coachguitar-dans-le-top-des-applications-iphone-preuve-de-l%e2%80%99explosion-de-la-video-elearning-sur-mobile/comment-page-1/#comment-4503</link>
		<dc:creator>guitare electrique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 13:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kewego.fr/?p=4495#comment-4503</guid>
		<description>Merci pour l&#039; info :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217; info <img src='http://blog.kewego.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Dans 4 ans, 90% des données sur Internet seront des vidéos par Trafic internet &#38; vidéos, les prévisions 2011-2015 &#124; Le Blog de Kewego</title>
		<link>http://blog.kewego.fr/2010/09/14/ted/comment-page-1/#comment-4202</link>
		<dc:creator>Trafic internet &#38; vidéos, les prévisions 2011-2015 &#124; Le Blog de Kewego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 13:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kewego.fr/?p=1782#comment-4202</guid>
		<description>[...] - Dans 4 ans, 90% des données sur Internet seront des vidéos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Dans 4 ans, 90% des données sur Internet seront des vidéos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Dans 4 ans, 90% des données sur Internet seront des vidéos par VOD, Netflix capte 30% du trafic Internet américain &#124; Le Blog de Kewego</title>
		<link>http://blog.kewego.fr/2010/09/14/ted/comment-page-1/#comment-3272</link>
		<dc:creator>VOD, Netflix capte 30% du trafic Internet américain &#124; Le Blog de Kewego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kewego.fr/?p=1782#comment-3272</guid>
		<description>[...] - Dans 4 ans, 90% des données sur Internet seront des vidéos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Dans 4 ans, 90% des données sur Internet seront des vidéos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel avenir pour la VOD sur Internet ? par France : 52,8 % des internautes utilisent la télévision de rattrapage &#124; Le Blog de Kewego</title>
		<link>http://blog.kewego.fr/2010/09/03/d/comment-page-1/#comment-2475</link>
		<dc:creator>France : 52,8 % des internautes utilisent la télévision de rattrapage &#124; Le Blog de Kewego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kewego.fr/?p=1625#comment-2475</guid>
		<description>[...] - Quel avenir pour la VOD sur Internet ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Quel avenir pour la VOD sur Internet ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vidéos en ligne au Royaume-Uni : hausse de 37% par Inde : 7 internautes sur 10 regardent des vidéos en ligne &#124; Le Blog de Kewego</title>
		<link>http://blog.kewego.fr/2010/04/28/videos-en-ligne-au-royaume-uni-hausse-de-37/comment-page-1/#comment-2392</link>
		<dc:creator>Inde : 7 internautes sur 10 regardent des vidéos en ligne &#124; Le Blog de Kewego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 08:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kewego.fr/?p=971#comment-2392</guid>
		<description>[...] Chaque mois, nous relayons les chiffres publiés par ComScore sur la consommation de vidéos en ligne. Les chiffres font souvent référence au marché américain, même si parfois des études sont faites sur d&#8217;autres pays, comme l&#8217;Australie, le Canada ou encore le Royaume-Uni. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Chaque mois, nous relayons les chiffres publiés par ComScore sur la consommation de vidéos en ligne. Les chiffres font souvent référence au marché américain, même si parfois des études sont faites sur d&#8217;autres pays, comme l&#8217;Australie, le Canada ou encore le Royaume-Uni. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Australie : 4 utilisateurs sur 5 regardent de la vidéo en ligne par Inde : 7 internautes sur 10 regardent des vidéos en ligne &#124; Le Blog de Kewego</title>
		<link>http://blog.kewego.fr/2010/09/14/australie-4-utilisateurs-sur-5-regardent-de-la-video-en-ligne-3/comment-page-1/#comment-2391</link>
		<dc:creator>Inde : 7 internautes sur 10 regardent des vidéos en ligne &#124; Le Blog de Kewego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 08:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kewego.fr/?p=1774#comment-2391</guid>
		<description>[...] au marché américain, même si parfois des études sont faites sur d&#8217;autres pays, comme l&#8217;Australie, le Canada ou encore le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] au marché américain, même si parfois des études sont faites sur d&#8217;autres pays, comme l&#8217;Australie, le Canada ou encore le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur ComScore, bilan européen du marché digital 2010 par AVB@Kewego</title>
		<link>http://blog.kewego.fr/2011/02/28/comscore-bilan-europeen-du-marche-digital-2010/comment-page-1/#comment-2308</link>
		<dc:creator>AVB@Kewego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 18:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kewego.fr/?p=3525#comment-2308</guid>
		<description>&quot;Sur ces trois marchés, les réseaux sociaux comptent le plus grand nombre d&#039;annonceurs.&quot;

Corrigé, merci de nous suivre !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Sur ces trois marchés, les réseaux sociaux comptent le plus grand nombre d&#8217;annonceurs.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Corrigé, merci de nous suivre !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur ComScore, bilan européen du marché digital 2010 par seb</title>
		<link>http://blog.kewego.fr/2011/02/28/comscore-bilan-europeen-du-marche-digital-2010/comment-page-1/#comment-2307</link>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kewego.fr/?p=3525#comment-2307</guid>
		<description>- En décembre 2010, la publicité display touchait 97% des utilisateurs en France, au Royaume-Uni, et en Allemagne. Sur ces trois marchés, les réseaux sociaux sont les principaux annonceurs.

==&gt; jamais vu facebook ou youtube si tant est que youtube puisse etre un réseau social faire de la pub...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- En décembre 2010, la publicité display touchait 97% des utilisateurs en France, au Royaume-Uni, et en Allemagne. Sur ces trois marchés, les réseaux sociaux sont les principaux annonceurs.</p>
<p>==&gt; jamais vu facebook ou youtube si tant est que youtube puisse etre un réseau social faire de la pub&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les Américains, maîtres du mutli-tasking. par 37% des Français connaissent déjà la télé connectée &#124; Le Blog de Kewego</title>
		<link>http://blog.kewego.fr/2010/03/23/les-americains-maitres-du-mutli-tasking/comment-page-1/#comment-2118</link>
		<dc:creator>37% des Français connaissent déjà la télé connectée &#124; Le Blog de Kewego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kewego.fr/?p=740#comment-2118</guid>
		<description>[...] - Les Américains, maîtres du mutli-tasking [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Les Américains, maîtres du mutli-tasking [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La vidéo, un levier pour les sites e-commerce : les derniers chiffres par Thierry</title>
		<link>http://blog.kewego.fr/2010/12/07/la-video-un-levier-pour-les-sites-e-commerce-les-derniers-chiffres/comment-page-1/#comment-2107</link>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kewego.fr/?p=2909#comment-2107</guid>
		<description>Merci d&#039;avoir indiqué cette parution. C&#039;est très intéressant mais je m&#039;interroge sur les données d&#039;une nouvelle étude 100% US - une population dont les habitudes de VAD - et d&#039;usage du net ? sont peut-être assez différentes des nôtres ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci d&#8217;avoir indiqué cette parution. C&#8217;est très intéressant mais je m&#8217;interroge sur les données d&#8217;une nouvelle étude 100% US &#8211; une population dont les habitudes de VAD &#8211; et d&#8217;usage du net ? sont peut-être assez différentes des nôtres ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

